AR892+短波紅外測溫儀測溫范圍200℃~2200℃(392℉~3992℉) 測量**度 ±2%or±2℃ 測量物距比80:1 發(fā)射率0.10~1.00可調(diào)
更新時間:2024-12-03
AR892+短波紅外測溫儀
專用于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) | |
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量**度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池(帶外接電源接口) |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15KG |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: