ZY5111A/B 繼電保護(hù)高頻通道測試儀是集寬頻電平表、選頻電平表、雜音儀、阻抗表、頻率計于一體的多功能儀表,本儀表和ZY5111B 型數(shù)字綜合振蕩器配套可組成繼電保護(hù)高頻通道自動測試儀,完成同步測量、阻抗測量、雜音測量、高頻通道近端同步、遠(yuǎn)程自動對測等功能。
更新時間:2024-12-02
ZY5111A/B 繼電保護(hù)高頻通道測試儀
ZY5111A/B 繼電保護(hù)高頻通道測試儀
簡述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由ZY5111A 型數(shù)字綜合電平表/ZY5111B 型數(shù)字綜合振蕩器組成。ZY5111A 型數(shù)字綜合電平表是集寬頻電平表、選頻電平表、雜音儀、阻抗表、頻率計于一體的多功能儀表,本儀表和ZY5111B 型數(shù)字綜合振蕩器配套可組成繼電保護(hù)高頻通道自動測試儀,完成同步測量、阻抗測量、雜音測量、高頻通道近端同步、遠(yuǎn)程自動對測等功能。是一種新型的全鍵盤操作、全中文界面、高清晰LCD 顯示的全數(shù)字化智能儀表。數(shù)字綜合電平表和數(shù)字綜合振蕩器可獨立使用,也可配套組成繼電保護(hù)高頻通道測試儀。適用于300 路以下的平衡和同軸電纜FDM 系統(tǒng)以及無線鏈路和衛(wèi)星系統(tǒng)的基帶電平測量,由于振蕩器的高電平輸出(+20dB)和電平表的高電平輸入(+50dB)測量,儀器特別適用于電力載波和電力線保護(hù)設(shè)備的測試。例如高電壓輸電線路、變電站等場所的電力線載波通道進(jìn)行衰減、串雜音等高頻參數(shù)測試,以及電力通信結(jié)合設(shè)備高頻阻波器、結(jié)合濾波器、高頻電纜的開通維護(hù)測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化,高清晰大屏液晶顯示器(LCD),漢字圖形顯示,菜單式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 發(fā)信電平-77.9dB~+20dB,具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度ji高,是理想的高質(zhì)量信號源。輸出端口設(shè)有自動保護(hù)電路,不會因強(qiáng)信號灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護(hù)高頻通道的測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信電平測量范圍-100dB~+50dB,顯示分辨率0.01dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測量。具有 dB 、dBm、mV 三種測量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有 25Hz 和 1.74kHz 兩種選頻帶寬,良好的選擇性和極低的固有失真,使電平表不僅作電平和串雜音測量,還可作波形分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | “ AFC "功能可全頻段跟蹤被測信號,自動搜索功能快速準(zhǔn)確地搜尋測量未知信號的電平和頻率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配套使用實現(xiàn)自動同步對測,自動測量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲并上傳PC機(jī)打印輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用, 內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5111A 型數(shù)字綜合電平表主要技術(shù)特性要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5111B 型數(shù)字綜合振蕩器主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: