ZY5060 數(shù)字電平振蕩器采用數(shù)字直接合成技術(shù)DDS,以及大規(guī)模集成的智能型、全數(shù)字化儀表。 與ZY5010數(shù)字選頻電平表配套使用,可完成繼電保護(hù)高頻通道自動(dòng)測(cè)試。由于選頻表的高電平輸入(+50dB)測(cè)量和振蕩器的高電平輸出(+20dB)和,儀器特別適用于電力載波和電力線保護(hù)設(shè)備的各種測(cè)試。輸出端口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路的提示功能,保證用戶(hù)正常測(cè)量。
更新時(shí)間:2024-12-02
ZY5060 數(shù)字電平振蕩器
ZY5060 數(shù)字電平振蕩器
簡(jiǎn)述 | |||||||||||||||||||||||||||||
采用數(shù)字直接合成技術(shù)DDS,以及大規(guī)模集成的智能型、全數(shù)字化儀表。 與ZY5010數(shù)字選頻電平表配套使用,可完成繼電保護(hù)高頻通道自動(dòng)測(cè)試。由于選頻表的高電平輸入(+50dB)測(cè)量和振蕩器的高電平輸出(+20dB)和,儀器特別適用于電力載波和電力線保護(hù)設(shè)備的各種測(cè)試。輸出端口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路的提示功能,保證用戶(hù)正常測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 發(fā)信電平-77.9dB~+20dB具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度ji高,是理想的高質(zhì)量信號(hào)源。輸出端口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路,不會(huì)因強(qiáng)信號(hào)灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護(hù)高頻通道的測(cè)試 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測(cè)量。具有dB、dBm、mV三種測(cè)量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配套使用實(shí)現(xiàn)自動(dòng)同步對(duì)測(cè),自動(dòng)測(cè)量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)并上傳PC機(jī)打印輸出 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時(shí),功耗均小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: