ThermaCAMTMTE65 紅外熱像FLIR E65紅外測溫成像儀作為預(yù)防性故障排除專業(yè)熱敏成像工具的行業(yè)領(lǐng)域包括:生產(chǎn)過程監(jiān)控、發(fā)現(xiàn)和測量電氣和機(jī)械設(shè)備的熱擴(kuò)散、檢查堵塞的管道和絕緣情況、加強(qiáng)工作安全性等。FLIR E65是發(fā)現(xiàn)異常狀況、預(yù)防事故發(fā)生的工具。
更新時(shí)間:2024-11-29
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述
FLIR E65紅外測溫成像儀作為預(yù)防性故障排除專業(yè)熱敏成像工具的行業(yè)領(lǐng)域包括:生產(chǎn)過程監(jiān)控、發(fā)現(xiàn)和測量電氣和機(jī)械設(shè)備的熱擴(kuò)散、檢查堵塞的管道和絕緣情況、加強(qiáng)工作安全性等。FLIR E65是發(fā)現(xiàn)異常狀況、預(yù)防事故發(fā)生的工具。
功能特點(diǎn)
功能特點(diǎn)
1. FLIR E65紅外熱像儀由于幀頻提高到50Hz,所以特別適合檢測移動(dòng)目標(biāo)物體。
2. 先進(jìn)的自動(dòng)激光指示跟蹤功能可以更加準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)測量目標(biāo)。
3. 文本注釋功能可以讓用戶對(duì)紅外圖像添加注解。
4. 寬大的2.5″彩色液晶觸摸屏。
5. 輕巧便攜(僅0.77千克)。
6. 可更換紅外鏡頭,選擇廣泛。
7. 附贈(zèng)QuickReport軟件,方便制作報(bào)表。
8. 能用于診斷、量化和甄別表面溫度的變化。
詳細(xì)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
圖像性能
視場角/最小對(duì)焦距離 : | 25°x19° / 0.3 m |
熱靈敏度(NETD): | < 0.08°C @ +30°C |
探測器類型: | 焦平面陣列(FPA), 非制冷,微量熱型 |
紅外圖像分辨率: | 160×120像素 |
波長范圍: | 7.5~13 μm |
數(shù)碼變焦和全景縮放/調(diào)焦: | 1-4X連續(xù)/手動(dòng) & 手動(dòng)對(duì)焦 |
幀頻: | 50Hz (PAL), 60Hz (NTSC) |
空間分辨率(IFOV): | 1.,26 mrad (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
測 量
測溫范圍: | -20°C~+250°C(高溫選項(xiàng)+1200°C) |
精度: | ±2℃或讀數(shù)的±2% |
測量模式: | 3點(diǎn)測溫點(diǎn),3方框區(qū)域,自動(dòng)熱/冷點(diǎn)追蹤 |
聲音/顏色報(bào)警: | 適用于點(diǎn)溫測量、區(qū)域測量、溫差計(jì)算等 |
設(shè)置調(diào)色板: | 黑白、黑白反轉(zhuǎn)、鐵紅、彩虹、高對(duì)比度彩虹 |
設(shè)置命令: | 可設(shè)置為本國單位、語言、溫度單位、日期和時(shí)間格式等 |
輻射率: | 0.01~1.0之間,每0.01連續(xù)可調(diào) |
測量修正: | 反射溫度、光學(xué)透射和大氣透射 |
圖像存儲(chǔ)
類 型: | 內(nèi)置SD卡 |
圖像存儲(chǔ): | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,含測量數(shù)據(jù),在存儲(chǔ)卡上可存儲(chǔ)200張以上圖像 |
圖形存儲(chǔ)模式及格式: | 紅外/可見光圖像,紅外和可見光圖像同時(shí)存儲(chǔ),標(biāo)準(zhǔn)JPEG格式,MPEG視頻(不帶溫度數(shù)據(jù)) |
文本注釋: | 預(yù)設(shè)文本選擇,可同圖像一同存儲(chǔ) |
其它參數(shù)
激光指向: | 紅外圖像上自動(dòng)顯示激光點(diǎn)位置、由專門按鍵激活 |
電池類型: | 2節(jié)可充電鋰離子電池,每節(jié)工作時(shí)間大于2小時(shí) |
充電系統(tǒng): | 直接充電(交流適配器或12V車載充電器),或者雙座充電器 |
電源管理系統(tǒng): | 自動(dòng)關(guān)機(jī)和睡眠模式(用戶可自選) |
操作溫度: | -15°C~+50°C |
儲(chǔ)存溫度: | -40°C~+70°C |
濕 度: | 10%~95% ,IEC359 |
外殼和鏡頭: | IP 54 ,IEC360 |
抗 撞 擊: | 25G, IEC68-2-29 |
抗 震 動(dòng): | 2G, IEC68-2-6 |
重 量: | 0.77 kg |
尺寸(長 x 寬 x 高) : | 65 mm×80 mm×105 mm |
2三角架接口: | UNC 1/4" – 20 |
手 提 箱: | 塑膠 |
接 口: | USB(含數(shù)據(jù)線) 、 圖像傳輸至電腦 |
視頻輸出: | NTSC/PAL |
軟件(隨機(jī)附贈(zèng) ): | FLIR QuickView TM |
可選配的軟件 : | FLIR ReporterTM 8 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: