L4NJ安全光幕可保護(hù)手指、手掌、手臂等上下肢檢測(cè)保護(hù)高度 100 到 1510 mm保護(hù)距離 12 m
更新時(shí)間:2024-11-28
L4NJ安全光幕
L4NJ安全光幕
規(guī)格型號(hào) 20mm分辯率 |
名稱(chēng) | 型號(hào) | 分辯率 | 對(duì)攝距離 | 有效保護(hù)高度 | MTTFd |
安全光幕 | LA20-4-380AB | 20 | 6米 | 380mm | 56 |
安全光幕 | LA20-4-420AB | 20 | 6米 | 420mm | 55 |
安全光幕 | LA20-4-500AB | 20 | 6米 | 500mm | 53 |
安全光幕 | LA20-4-580AB | 20 | 6米 | 580mm | 50 |
安全光幕 | LA20-4-620AB | 20 | 6米 | 620mm | 49 |
安全光幕 | LA20-4-820AB | 20 | 6米 | 820mm | 45 |
安全光幕 | LA20-4-980AB | 20 | 6米 | 980mm | 42 |
安全光幕 | LA20-4-1100AB | 20 | 6米 | 1100mm | 40 |
規(guī)格型號(hào) 40mm分辯率 |
名稱(chēng) | 型號(hào) | 分辯率 | 對(duì)攝距離 | 有效保護(hù)高度 | MTTFd |
安全光幕 | LA40-4-360AB | 40 | 6米 | 360mm | 63 |
安全光幕 | LA20-4-440AB | 40 | 6米 | 440mm | 62 |
安全光幕 | LA20-4-520AB | 40 | 6米 | 550mm | 60 |
安全光幕 | LA20-4-680AB | 40 | 6米 | 680mm | 57 |
安全光幕 | LA20-4-760AB | 40 | 6米 | 760mm | 56 |
安全光幕 | LA20-4-920AB | 40 | 6米 | 920mm | 54 |
安全光幕 | LA20-4-1160AB | 40 | 6米 | 1160mm | 50 |
安全光幕 | LA20-4-1560AB | 40 | 6米 | 1560mm | 46 |
技術(shù)參數(shù) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 19436.1;GB/T 19436.2;GB 4583-2007;IEC 61496-1;IEC 61496-2 | ||
安全類(lèi)別 | |||
安全等級(jí) | Type 4 Cat.4 ple | ||
DCavg | 99% | ||
CCF | 100 | ||
MTTFD/PFHD | (見(jiàn)KS06G型安全光柵規(guī)格表) | ||
光學(xué)特征 | |||
檢測(cè)光源 | 紅外LED(中心波長(zhǎng)940mm) | ||
檢測(cè)高度 | 光軸間距X (光束數(shù)-1) | ||
EAA | 滿(mǎn)足IEC61496-2要求,檢測(cè)距離在3m以上時(shí),EAA<2.5° | ||
環(huán)境特征 | |||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無(wú)結(jié)霜及凝霧) | |
儲(chǔ)存 | -40℃~70℃ | ||
環(huán)境濕度 | 工作 | 36%RH~85%RH | |
儲(chǔ)存 | 36%RH~95%RH | ||
抗光干擾 | 白熾光源 | 3000 Lux | |
熒光光源 | 3000 Lux | ||
太陽(yáng)光源 | 10000 Lux | ||
EMC | EMS | 符合GB/Tl9436-l和GB4584-2007中對(duì)四級(jí)安全光器的要求 | |
EMI | 符合EN61326-l和EN55011中對(duì)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的電磁輻射要求 | ||
抗振能力 | 頻率10Hz~55Hz; 振幅: 0.35土0.05 mm; 掃描次數(shù):三軸,每軸20次 | ||
抗沖擊能力 | 加速度10g; 脈沖持續(xù)時(shí)間:16 ms;碰撞次數(shù):三軸,每軸1000土10次 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
外形尺寸 | 52X36XJmm (J為發(fā)射器/接收器長(zhǎng)度) | ||
電氣特征 | |||
電源電壓 | DC24V土10% | ||
消耗電流 | 發(fā)射器 | ≤(300mA | |
接收器 | ≤lOOmA (無(wú)負(fù)載) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | <18ms | ||
輸出特征 | NPN輸出 | NPN晶體管輸出X2 (通光時(shí)ON)、負(fù)載電流300mA以下,殘留電壓3V以下(排除導(dǎo)線延長(zhǎng)的影響) | |
PNP輸出 | PNP晶體管輸出X2 (通光時(shí)ON)、負(fù)載電流300mA以下,殘留電壓3V以下(排除導(dǎo)線延PNP輸出長(zhǎng)的影響) |
安全控制系統(tǒng)回路搭建 |
|
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: