DM3218手持式鉗形表精美牢固,操作簡(jiǎn)單,攜帶方便。是工程設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校、野外作業(yè)以及等的理想工具!
更新時(shí)間:2024-11-17
DM3218手持式鉗形表
勝利DM3218鉗形表是我公司推出的手持袖珍式3 1/2位微功耗 ARDCM(Auto Range Data Clamp Meter自動(dòng)量程數(shù)字鉗型儀表),其可用于測(cè)量交流電壓、直流電壓、交流電流、直流電流、電阻、二極管正向壓降及電路通斷等。該儀表以*的超簿、超小造型設(shè)計(jì),并具有Auto Power(自動(dòng)關(guān)機(jī))功能。精美牢固,操作簡(jiǎn)單,攜帶方便。是工程設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校、野外作業(yè)以及等的理想工具!
DM3218手持式鉗形表
詳細(xì)介紹:
特點(diǎn):
1 、便攜性設(shè)計(jì),使用方便;
2 、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
3 、非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;
4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (0.5%+3) | |
交流電壓 | 2V/20V/200V/600V | ± (0.8%+5) | |
直流電流 | 200uA/2000uA/20mA/200mA( 表筆測(cè)量 ) | ± (1.2%+3) | |
交流電流 | 200uA/2000uA /20mA/200mA( 表筆測(cè)量 ) | ± (1.8%+3) | |
2A /20A/200A/500A( 鉗頭測(cè)量) | ± (2.5%+5) | ||
電阻 | 200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /2M Ω /20M Ω | ± (1.0%+2) | |
特殊功能 | DM3218 | ||
二極管測(cè)試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
保持 | 大值/峰值保持 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
輸入阻抗 | 10M Ω | ||
采樣頻率 | 3 次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ||
大顯示 | 1999 | ||
鉗口張開(kāi) | 30mm | ||
電源 | 3V(1.5V ×2) | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約170g(含3V電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317 ×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40 臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約14kg |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: